📋 Index Results Today
ticker | current_close | daily_change | ytd_gain_percentage |
---|---|---|---|
QQQ | 532.64 | 0.21 % | 4.39 % |
DIA | 445.38 | 0.93 % | 5.08 % |
SPY | 609.75 | 0.55 % | 4.31 % |
⭐⭐⭐⭐⭐ Results from Previous Trading Day
time | ticker | change |
---|---|---|
2025-01-23 | GE | 6.60% |
2025-01-23 | ABT | 4.62% |
2025-01-23 | RL | 2.44% |
2025-01-23 | META | 2.08% |
2025-01-23 | ADI | 1.91% |
2025-01-23 | TXN | 1.81% |
2025-01-23 | DFS | 1.75% |
2025-01-23 | DECK | 1.70% |
2025-01-23 | ARKG | 1.55% |
2025-01-23 | COF | 1.54% |
2025-01-23 | JBL | 1.34% |
2025-01-23 | SNPS | 1.26% |
2025-01-23 | AXP | 1.12% |
2025-01-23 | ANSS | 1.05% |
2025-01-23 | WAB | .97% |
2025-01-23 | CSCO | .97% |
2025-01-23 | MTUM | .81% |
2025-01-23 | BR | .77% |
2025-01-23 | CGGO | .75% |
2025-01-23 | SPMO | .69% |
2025-01-23 | MRVL | .68% |
2025-01-23 | RJF | .62% |
2025-01-23 | BOTZ | .44% |
2025-01-23 | CAH | .43% |
2025-01-23 | COR | .40% |
2025-01-23 | VONG | .37% |
2025-01-23 | C | .36% |
2025-01-23 | MMM | .34% |
2025-01-23 | AMP | .33% |
2025-01-23 | FFIV | .31% |
2025-01-23 | KEYS | .26% |
2025-01-23 | APP | .22% |
2025-01-23 | ZBRA | .13% |
2025-01-23 | NVDL | .12% |
2025-01-23 | TRMB | .12% |
2025-01-23 | NVDA | .10% |
2025-01-23 | WDC | .07% |
2025-01-23 | BIZD | .00% |
2025-01-23 | USD | 0.00% |
2025-01-23 | TSMX | 0.00% |
2025-01-23 | FBCG | 0.00% |
2025-01-23 | FLRN | 0.00% |
2025-01-23 | IT | -.01% |
2025-01-23 | J | -.04% |
2025-01-23 | HSIC | -.04% |
2025-01-23 | GLW | -.06% |
2025-01-23 | SYF | -.07% |
2025-01-23 | IAU | -.10% |
2025-01-23 | SGOL | -.11% |
2025-01-23 | IAUM | -.11% |
2025-01-23 | SMH | -.12% |
2025-01-23 | AAAU | -.13% |
2025-01-23 | GLDM | -.13% |
2025-01-23 | GLD | -.14% |
2025-01-23 | OUNZ | -.15% |
2025-01-23 | SOXX | -.19% |
2025-01-23 | HPE | -.25% |
2025-01-23 | ISRG | -.29% |
2025-01-23 | ANET | -.54% |
2025-01-23 | PODD | -.61% |
2025-01-23 | HUBB | -.67% |
2025-01-23 | SLV | -1.00% |
2025-01-23 | WST | -1.12% |
2025-01-23 | UNG | -1.56% |
2025-01-23 | GL | -1.79% |
2025-01-23 | BOIL | -3.03% |
2025-01-23 | ARM | -7.43% |
2025-01-23 | LDOS | -7.57% |
2025-01-23 | TOTAL | 13.77% |
⭐⭐⭐⭐⭐ ETFs Today
ticker | company | industry | score | master_stars |
---|---|---|---|---|
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
BOTZ | Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | Exchange Traded Fund | 2.72 | FIVE_STAR |
BUFR | FT Vest Laddered Buffer ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
CGGO | Capital Group Global Growth Equity ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
CGGR | Capital Group Growth ETF | Exchange Traded Fund | 2.84 | FIVE_STAR |
CGUS | Capital Group Core Equity ETF | Exchange Traded Fund | 2.84 | FIVE_STAR |
COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | Exchange Traded Fund | 2.74 | FIVE_STAR |
DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | Exchange Traded Fund | 2.84 | FIVE_STAR |
DFAI | Dimensional International Core Equity Market ETF | Exchange Traded Fund | 2.84 | FIVE_STAR |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
EZU | iShares MSCI EMU ETF | Exchange Traded Fund | 2.74 | FIVE_STAR |
FEZ | SPDR EURO Stoxx 50 ETF | Exchange Traded Fund | 2.74 | FIVE_STAR |
FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Exchange Traded Fund | 2.74 | FIVE_STAR |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | Exchange Traded Fund | 2.84 | FIVE_STAR |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | Exchange Traded Fund | 2.74 | FIVE_STAR |
MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
NVDL | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | Exchange Traded Fund | 2.68 | FIVE_STAR |
PAVE | Global X U.S. Infrastructure Development ETF | Exchange Traded Fund | 2.68 | FIVE_STAR |
RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | Exchange Traded Fund | 2.74 | FIVE_STAR |
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
SPHQ | Invesco S&P 500 Quality ETF | Exchange Traded Fund | 2.76 | FIVE_STAR |
SPMD | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Exchange Traded Fund | 2.74 | FIVE_STAR |
SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | Exchange Traded Fund | 2.84 | FIVE_STAR |
TCAF | T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | Exchange Traded Fund | 2.86 | FIVE_STAR |
UDOW | ProShares UltraPro Dow30 3x Shares | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
URA | Global X Uranium ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
VFLO | VictoryShares Free Cash Flow ETF | Exchange Traded Fund | 2.68 | FIVE_STAR |
VONG | Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
VTV | Vanguard Value ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | Exchange Traded Fund | 2.78 | FIVE_STAR |
XLI | Industrial Select Sector SPDR | Exchange Traded Fund | 2.84 | FIVE_STAR |
⭐⭐⭐⭐⭐ Stocks Today
ticker | company | industry | score | master_stars |
---|---|---|---|---|
ABT | Abbott Laboratories | Medical Devices | 2.68 | FIVE_STAR |
ADI | Analog Devices Inc | Semiconductors | 2.78 | FIVE_STAR |
AMP | Ameriprise Financial Inc | Asset Management | 2.78 | FIVE_STAR |
ANSS | Ansys Inc | Software – Application | 2.84 | FIVE_STAR |
APD | Air Products & Chemicals Inc | Specialty Chemicals | 2.84 | FIVE_STAR |
APH | Amphenol Corp | Electronic Components | 2.78 | FIVE_STAR |
APO | Apollo Global Management Inc | Asset Management | 2.74 | FIVE_STAR |
APP | Applovin Corp | Software – Application | 2.68 | FIVE_STAR |
AXP | American Express Co | Credit Services | 2.74 | FIVE_STAR |
AZO | Autozone Inc | Specialty Retail | 2.84 | FIVE_STAR |
BDX | Becton Dickinson & Co | Medical Instruments & Supplies | 2.74 | FIVE_STAR |
BK | Bank Of New York Mellon Corp | Banks – Diversified | 2.68 | FIVE_STAR |
BR | Broadridge Financial Solutions, Inc | Information Technology Services | 2.84 | FIVE_STAR |
CAT | Caterpillar Inc | Farm & Heavy Construction Machinery | 2.74 | FIVE_STAR |
CBRE | CBRE Group Inc | Real Estate Services | 2.68 | FIVE_STAR |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc | Software – Application | 2.78 | FIVE_STAR |
COF | Capital One Financial Corp | Credit Services | 2.68 | FIVE_STAR |
CPAY | Corpay Inc | Software – Infrastructure | 2.68 | FIVE_STAR |
CSCO | Cisco Systems, Inc | Communication Equipment | 2.68 | FIVE_STAR |
CTVA | Corteva Inc | Agricultural Inputs | 2.74 | FIVE_STAR |
DASH | DoorDash Inc | Internet Content & Information | 2.84 | FIVE_STAR |
DE | Deere & Co | Farm & Heavy Construction Machinery | 2.74 | FIVE_STAR |
DECK | Deckers Outdoor Corp | Footwear & Accessories | 2.84 | FIVE_STAR |
DFS | Discover Financial Services | Credit Services | 2.68 | FIVE_STAR |
DOV | Dover Corp | Specialty Industrial Machinery | 2.78 | FIVE_STAR |
FFIV | F5 Inc | Software – Infrastructure | 2.68 | FIVE_STAR |
GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | Medical Devices | 2.68 | FIVE_STAR |
GEV | GE Vernova Inc | Utilities – Renewable | 2.68 | FIVE_STAR |
GS | Goldman Sachs Group, Inc | Capital Markets | 2.68 | FIVE_STAR |
HD | Home Depot, Inc | Home Improvement Retail | 2.74 | FIVE_STAR |
IEX | Idex Corporation | Specialty Industrial Machinery | 2.84 | FIVE_STAR |
IP | International Paper Co | Packaging & Containers | 2.78 | FIVE_STAR |
JBL | Jabil Inc | Electronic Components | 2.68 | FIVE_STAR |
JNPR | Juniper Networks Inc | Communication Equipment | 2.74 | FIVE_STAR |
JPM | JPMorgan Chase & Co | Banks – Diversified | 2.74 | FIVE_STAR |
KEYS | Keysight Technologies Inc | Scientific & Technical Instruments | 2.78 | FIVE_STAR |
KKR | KKR & Co. Inc | Asset Management | 2.78 | FIVE_STAR |
LH | Labcorp Holdings Inc | Diagnostics & Research | 2.78 | FIVE_STAR |
LII | Lennox International Inc | Building Products & Equipment | 2.78 | FIVE_STAR |
LOW | Lowe’s Cos., Inc | Home Improvement Retail | 2.74 | FIVE_STAR |
LYV | Live Nation Entertainment Inc | Entertainment | 2.78 | FIVE_STAR |
MAS | Masco Corp | Building Products & Equipment | 2.76 | FIVE_STAR |
MCK | Mckesson Corporation | Medical Distribution | 2.78 | FIVE_STAR |
MDT | Medtronic Plc | Medical Devices | 2.74 | FIVE_STAR |
META | Meta Platforms Inc | Internet Content & Information | 2.78 | FIVE_STAR |
MMM | 3M Co | Conglomerates | 2.68 | FIVE_STAR |
MOS | Mosaic Company | Agricultural Inputs | 2.68 | FIVE_STAR |
MRVL | Marvell Technology Inc | Semiconductors | 2.78 | FIVE_STAR |
MS | Morgan Stanley | Capital Markets | 2.68 | FIVE_STAR |
NTAP | Netapp Inc | Computer Hardware | 2.78 | FIVE_STAR |
NTRS | Northern Trust Corp | Asset Management | 2.84 | FIVE_STAR |
NVDA | NVIDIA Corp | Semiconductors | 2.68 | FIVE_STAR |
PH | Parker-Hannifin Corp | Specialty Industrial Machinery | 2.78 | FIVE_STAR |
PLD | Prologis Inc | REIT – Industrial | 2.78 | FIVE_STAR |
RJF | Raymond James Financial, Inc | Asset Management | 2.74 | FIVE_STAR |
RL | Ralph Lauren Corp | Apparel Manufacturing | 2.74 | FIVE_STAR |
RMD | Resmed Inc | Medical Instruments & Supplies | 2.78 | FIVE_STAR |
RTX | RTX Corp | Aerospace & Defense | 2.74 | FIVE_STAR |
RVTY | Revvity Inc | Diagnostics & Research | 2.74 | FIVE_STAR |
SCHW | Charles Schwab Corp | Capital Markets | 2.68 | FIVE_STAR |
SNPS | Synopsys, Inc | Software – Infrastructure | 2.84 | FIVE_STAR |
STX | Seagate Technology Holdings Plc | Computer Hardware | 2.68 | FIVE_STAR |
SYK | Stryker Corp | Medical Devices | 2.78 | FIVE_STAR |
TDY | Teledyne Technologies Inc | Scientific & Technical Instruments | 2.68 | FIVE_STAR |
TEL | TE Connectivity plc | Electronic Components | 2.68 | FIVE_STAR |
TPR | Tapestry Inc | Luxury Goods | 2.74 | FIVE_STAR |
TRMB | Trimble Inc | Scientific & Technical Instruments | 2.74 | FIVE_STAR |
TT | Trane Technologies plc | Building Products & Equipment | 2.78 | FIVE_STAR |
TXN | Texas Instruments Inc | Semiconductors | 2.84 | FIVE_STAR |
UNP | Union Pacific Corp | Railroads | 2.74 | FIVE_STAR |
URI | United Rentals, Inc | Rental & Leasing Services | 2.68 | FIVE_STAR |
WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Railroads | 2.78 | FIVE_STAR |
WAT | Waters Corp | Diagnostics & Research | 2.68 | FIVE_STAR |
WDC | Western Digital Corp | Computer Hardware | 2.68 | FIVE_STAR |
WELL | Welltower Inc | REIT – Healthcare Facilities | 2.78 | FIVE_STAR |
ZBRA | Zebra Technologies Corp | Communication Equipment | 2.78 | FIVE_STAR |
💰 iShares and SPDR Today
date | ticker | company | change |
---|---|---|---|
2025-01-23 | XBI | SPDR Biotech ETF | 1.94% |
2025-01-23 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.88% |
2025-01-23 | IBB | iShares Biotechnology ETF | 1.44% |
2025-01-23 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | 1.36% |
2025-01-23 | XLV | Health Care Select Sector SPDR | 1.34% |
2025-01-23 | XRT | SPDR Retail ETF | 1.25% |
2025-01-23 | EWG | iShares MSCI Germany ETF | 1.14% |
2025-01-23 | IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 1.04% |
2025-01-23 | XLI | Industrial Select Sector SPDR | 1.01% |
2025-01-23 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.97% |
2025-01-23 | EWC | iShares MSCI Canada ETF | 0.95% |
2025-01-23 | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 0.93% |
2025-01-23 | INDA | iShares MSCI India ETF | 0.93% |
2025-01-23 | EZU | iShares MSCI EMU ETF | 0.92% |
2025-01-23 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 0.85% |
2025-01-23 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.83% |
2025-01-23 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.82% |
2025-01-23 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.81% |
2025-01-23 | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.80% |
2025-01-23 | IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.78% |
2025-01-23 | FEZ | SPDR EURO Stoxx 50 ETF | 0.77% |
2025-01-23 | EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.74% |
2025-01-23 | IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 0.72% |
2025-01-23 | DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 0.72% |
2025-01-23 | EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 0.71% |
2025-01-23 | ILF | iShares Latin America 40 ETF | 0.68% |
2025-01-23 | IQLT | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0.68% |
2025-01-23 | SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0.68% |
2025-01-23 | IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.67% |
2025-01-23 | XME | SPDR Metals & Mining ETF | 0.65% |
2025-01-23 | SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.63% |
2025-01-23 | IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.62% |
2025-01-23 | ACWX | iShares MSCI ACWI ex US ETF | 0.62% |
2025-01-23 | IUSV | iShares Core S&P U.S.Value ETF | 0.61% |
2025-01-23 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR | 0.60% |
2025-01-23 | XLF | Financial Select Sector SPDR | 0.58% |
2025-01-23 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.56% |
2025-01-23 | DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.55% |
2025-01-23 | SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.55% |
2025-01-23 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.55% |
2025-01-23 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.55% |
2025-01-23 | XLB | Materials Select Sector SPDR | 0.55% |
2025-01-23 | SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.53% |
2025-01-23 | ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.52% |
2025-01-23 | SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.49% |
2025-01-23 | QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.48% |
2025-01-23 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 0.48% |
2025-01-23 | XLU | Utilities Select Sector SPDR ETF | 0.47% |
2025-01-23 | XLE | The Energy Select Sector SPDR Fund | 0.46% |
2025-01-23 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.46% |
2025-01-23 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 0.45% |
2025-01-23 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.40% |
2025-01-23 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.38% |
2025-01-23 | SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0.37% |
2025-01-23 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR | 0.36% |
2025-01-23 | XHB | SPDR Homebuilders ETF | 0.34% |
2025-01-23 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.34% |
2025-01-23 | USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.34% |
2025-01-23 | SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.34% |
2025-01-23 | EMXC | IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.32% |
2025-01-23 | IDU | iShares U.S. Utilities ETF | 0.29% |
2025-01-23 | SPSM | SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.28% |
2025-01-23 | IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.27% |
2025-01-23 | IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 0.26% |
2025-01-23 | XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.26% |
2025-01-23 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.23% |
2025-01-23 | SJNK | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 0.20% |
2025-01-23 | XLK | Technology Select Sector SPDR ETF | 0.18% |
2025-01-23 | IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.17% |
2025-01-23 | XOP | SPDR Oil & Gas Exploration and Production ETF | 0.17% |
2025-01-23 | USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.16% |
2025-01-23 | JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0.14% |
2025-01-23 | SPHY | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.13% |
2025-01-23 | HYG | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% |
2025-01-23 | EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 0.12% |
2025-01-23 | SHYG | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.12% |
2025-01-23 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | 0.10% |
2025-01-23 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | 0.09% |
2025-01-23 | IBDT | iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.08% |
2025-01-23 | SPSB | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.07% |
2025-01-23 | IBHF | iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.06% |
2025-01-23 | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | 0.05% |
2025-01-23 | FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF | 0.04% |
2025-01-23 | IGSB | iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% |
2025-01-23 | SPTS | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.03% |
2025-01-23 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.02% |
2025-01-23 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.02% |
2025-01-23 | SPMD | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.02% |
2025-01-23 | ICSH | iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF | 0.02% |
2025-01-23 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.01% |
👏 Top ETF Winners – Last 2 Days
ticker | company | first_price | last_price | return_percentage |
---|---|---|---|---|
MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 4.44 | 4.79 | 7.88 |
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 91.83 | 97.03 | 5.66 |
PLTU | Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 27.94 | 29.45 | 5.40 |
KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares | 31.20 | 32.16 | 3.08 |
UDOW | ProShares UltraPro Dow30 3x Shares | 104.71 | 107.51 | 2.67 |
DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | 10.00 | 10.25 | 2.50 |
TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares | 39.74 | 40.70 | 2.42 |
SMST | Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 4.07 | 4.16 | 2.21 |
MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 13.77 | 14.07 | 2.18 |
SBIT | ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 9.10 | 9.29 | 2.09 |
URA | Global X Uranium ETF | 30.35 | 30.98 | 2.08 |
XBI | SPDR Biotech ETF | 91.21 | 92.98 | 1.94 |
SCO | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares | 15.51 | 15.81 | 1.93 |
ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 155.58 | 158.50 | 1.88 |
SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 184.79 | 187.83 | 1.65 |
UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares | 97.18 | 98.77 | 1.64 |
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 27.12 | 27.54 | 1.55 |
IBB | iShares Biotechnology ETF | 136.29 | 138.25 | 1.44 |
TSLQ | Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 23.80 | 24.14 | 1.43 |
SVIX | 1x Short VIX Futures ETF | 26.66 | 27.03 | 1.39 |
ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | 11.04 | 11.19 | 1.36 |
XLV | Health Care Select Sector SPDR | 142.18 | 144.08 | 1.34 |
URTY | ProShares UltraPro Russell2000 3x Shares | 53.64 | 54.34 | 1.30 |
TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 45.61 | 46.20 | 1.29 |
XRT | SPDR Retail ETF | 79.15 | 80.14 | 1.25 |
SSO | ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 98.58 | 99.67 | 1.11 |
BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 58.12 | 58.74 | 1.07 |
IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 63.25 | 63.91 | 1.04 |
CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | 36.23 | 36.60 | 1.02 |
ARKK | ARK Innovation ETF | 62.06 | 62.69 | 1.02 |
XLI | Industrial Select Sector SPDR | 140.25 | 141.67 | 1.01 |
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 66.42 | 67.08 | 0.99 |
EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | 53.76 | 54.28 | 0.97 |
EWC | iShares MSCI Canada ETF | 41.06 | 41.45 | 0.95 |
INDA | iShares MSCI India ETF | 50.62 | 51.09 | 0.93 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 441.28 | 445.38 | 0.93 |
EZU | iShares MSCI EMU ETF | 50.03 | 50.49 | 0.92 |
TSLS | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 7.68 | 7.75 | 0.91 |
SCHF | Schwab International Equity ETF | 19.13 | 19.30 | 0.89 |
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 67.25 | 67.82 | 0.85 |
VFLO | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 35.85 | 36.15 | 0.84 |
COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 58.37 | 58.86 | 0.84 |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 72.54 | 73.14 | 0.83 |
SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -1x Shares | 51.57 | 52.00 | 0.83 |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 78.15 | 78.79 | 0.82 |
FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | 34.09 | 34.37 | 0.82 |
MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 221.98 | 223.78 | 0.81 |
XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 41.10 | 41.43 | 0.80 |
BITI | ProShares Short Bitcoin ETF | 21.35 | 21.52 | 0.80 |
CGGR | Capital Group Growth ETF | 39.29 | 39.60 | 0.79 |
IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 66.46 | 66.98 | 0.78 |
FEZ | SPDR EURO Stoxx 50 ETF | 51.67 | 52.07 | 0.77 |
VTV | Vanguard Value ETF | 175.97 | 177.30 | 0.76 |
DFIC | Dimensional International Core Equity 2 ETF | 26.50 | 26.70 | 0.75 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 132.01 | 133.00 | 0.75 |
CGGO | Capital Group Global Growth Equity ETF | 30.51 | 30.74 | 0.75 |
CGUS | Capital Group Core Equity ETF | 36.01 | 36.28 | 0.75 |
VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | 89.74 | 90.40 | 0.74 |
DFAI | Dimensional International Core Equity Market ETF | 30.05 | 30.27 | 0.73 |
IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 94.00 | 94.68 | 0.72 |
DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 62.90 | 63.35 | 0.72 |
EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 49.25 | 49.60 | 0.71 |
SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 21.09 | 21.24 | 0.71 |
CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 45.21 | 45.52 | 0.69 |
FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 24.53 | 24.70 | 0.69 |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 49.40 | 49.74 | 0.69 |
SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | 100.74 | 101.44 | 0.69 |
IQLT | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 38.50 | 38.76 | 0.68 |
ILF | iShares Latin America 40 ETF | 22.21 | 22.36 | 0.68 |
SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 35.25 | 35.49 | 0.68 |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 192.65 | 193.95 | 0.67 |
SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 27.07 | 27.25 | 0.66 |
VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | 201.08 | 202.41 | 0.66 |
VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 60.39 | 60.78 | 0.65 |
SPHQ | Invesco S&P 500 Quality ETF | 69.22 | 69.67 | 0.65 |
XME | SPDR Metals & Mining ETF | 60.42 | 60.81 | 0.65 |
SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 52.32 | 52.65 | 0.63 |
IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 67.79 | 68.21 | 0.62 |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 87.80 | 88.34 | 0.62 |
FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 29.20 | 29.38 | 0.62 |
SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 27.92 | 28.09 | 0.61 |
COPX | Global X Copper Miners ETF | 39.21 | 39.45 | 0.61 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR | 230.03 | 231.42 | 0.60 |
KBWB | Invesco KBW Bank ETF | 69.91 | 70.33 | 0.60 |
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 16.90 | 17.00 | 0.59 |
VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 58.85 | 59.19 | 0.58 |
XLF | Financial Select Sector SPDR | 50.41 | 50.70 | 0.58 |
DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 83.49 | 83.97 | 0.57 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 609.30 | 612.70 | 0.56 |
ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 121.40 | 122.07 | 0.55 |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 557.61 | 560.70 | 0.55 |
SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 71.34 | 71.73 | 0.55 |
DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 53.05 | 53.34 | 0.55 |
XLB | Materials Select Sector SPDR | 88.74 | 89.23 | 0.55 |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 23.54 | 23.67 | 0.55 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 606.44 | 609.75 | 0.55 |
VT | Vanguard Total World Stock ETF | 121.24 | 121.89 | 0.54 |
XLG | Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 51.36 | 51.63 | 0.53 |
SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 61.69 | 62.02 | 0.53 |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 300.60 | 302.18 | 0.53 |
